海水提升泵车技术参数 | ||||||
序号 | 设备型号 | 吸程 | 流量 | 扬程 | 进水口径 | 出水口径 |
1 | YBC3.0/41QFH | 8.5 | 150 | 60 | 150 | 200 |
2 | YBC3.0/70QFH | 8.5 | 250 | 60 | 200 | 250 |
3 | YBC3.0/106QFH | 8.5 | 380 | 60 | 250 | 300 |
4 | YBC3.0/159FH | 8.5 | 570 | 60 | 300 | 350 |
5 | YBC3.0/264QFH | 8.5 | 950 | 60 | 400 | 400 |
6 | YBC3.0/555QFH | 8.5 | 2000 | 60 | 550 | 550 |
7 | YBC3.0/694QFH | 8.5 | 2500 | 60 | 600 | 600 |
8 | YBC3.0/833QFH | 8.5 | 3000 | 60 | 650 | 650 |
询盘议价
请随时在下面填写您的询盘. 我们会在24小时内回复你。