技术参数 | |||||||||
序号 | 设备型号 | 轴功率 | 吸程 | 流量 | 扬程 | 进出水口径 | 功率 | 整机体积 | 总重量 |
1 | YBC2.6/22.8TFZ | 16.5 | 4.5 | 82 | 26 | 3 | 21 | 2700*1500*1600 | 1499 |
2 | YBC3.1/41.7TFZ | 30 | 4.5 | 150 | 31 | 4 | 36 | 2900*1500*1600 | 1600 |
3 | YBC1.7/69.4TFZ | 25 | 4.5 | 250 | 17 | 6 | 30 | 2000*1500*1600 | 1700 |
4 | YBC2.6/86.1TFZ | 50 | 4.5 | 310 | 26 | 6 | 60 | 3500*1600*1700 | 2000 |
5 | YBC3.9/104.2TFZ | 88 | 4.5 | 375 | 39 | 6 | 105 | 3500*1600*1700 | 2000 |
6 | YBC2.6/138.9TFZ | 63 | 4.5 | 500 | 26 | 8 | 73 | 3600*1600*1700 | 2100 |
7 | YBC4.0/172.2TFZ | 125 | 4.5 | 620 | 40 | 8 | 150 | 4000*1600*1900 | 3200 |
8 | YBC5.9/208.3TFZ | 225 | 4.5 | 750 | 59 | 8 | 270 | 4300*1600*1900 | 3500 |
9 | YBC2.0/222.2TFZ | 62 | 4.5 | 800 | 20 | 10 | 88 | 4200*1600*2100 | 2200 |
10 | YBC2.5/388.9TFZ | 184 | 4.5 | 1400 | 25 | 12 | 220 | 4700*1550*2150 | 3800 |
询盘议价
请随时在下面填写您的询盘. 我们会在24小时内回复你。