设备型号 | 吸程 | 流量 | 扬程 | 进水口径 | 出水口径 |
BD3.0/159QFH | 8.5 | 570 | 30 | 300 | 300 |
BD3.0/211QFH | 8.5 | 760 | 30 | 350 | 350 |
BD3.0/264QFH | 8.5 | 950 | 30 | 400 | 400 |
BD3.0/333.3QFH | 8.5 | 1200 | 30 | 450 | 450 |
BD3.0/416QFH | 8.5 | 1500 | 30 | 500 | 500 |
BD3.0/555QFH | 8.5 | 2000 | 30 | 550 | 550 |
BD3.0/694QFH | 8.5 | 2500 | 30 | 600 | 600 |
BD3.0/833QFH | 8.5 | 3000 | 30 | 650 | 650 |
询盘议价
请随时在下面填写您的询盘. 我们会在24小时内回复你。