设备名称 | 数量 | 备注 |
柴油机动力包 | 1台 | 与泵端匹配 |
柴油机专用油箱 | 1只 | 中国.贝德科技有限公司 |
泵传动系统 | 1付 | 中国.贝德科技有限公司 |
设备底座 | 1套 | 中国.贝德科技有限公司 |
自吸泵总成 | 1台 | 中国.贝德科技有限公司 |
防雨设施(IP65) | 1只 | 户外型、二门飞翼门设计。 |
起动装置 | 1只 | 中国.贝德科技有限公司 |
起动电源装置 | 1只 | 骆驼牌 |
静音消声器 | 1只 | 随机 |
起动装置 | 1只 | 仪表显示、钥匙开关、点火启动。 |
进水管总成 | 1套 | 中国.贝德科技有限公司 |
出水管总成 | 1套 | 中国.贝德科技有限公司 |
快速起吊装置 | 1套 | 中国.贝德科技有限公司 |
二轮移动拖车系统 | 1辆 | 越野汽车轮胎、牵引系统、转向机构、停车刹车系统 |
选配部件: | ||
真空辅助装置 | ||
进水管每台(套)配:衬钢丝软管 1条,保尔快速接头1套 | ||
出水管每台(套)配:蓝水带1卷,保尔快速接头1套。 | ||
吸水过滤头1个。 |
型 号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (KW) | |
100KDY-8 | 80 | 90 | 8 | 3 |
150KDY-5 | 80 | 180 | 5 | 4 |
150KDY-5 | 80 | 230 | 8.2 | 7.5 |
200KDY-8 | 100 | 360 | 8 | 11 |
200KDY-8 | 100 | 340 | 7.1 |
11 |
200KDY-4 | 100 |
340 |
4 |
5.5 |
200KDY-10 | 100 |
450 |
10 |
18.5 |
200KDY-12 | 100 | 500 | 12.2 | 30 |
250KDY-4 |
100 | 450 | 4.8 | 11 |
250KDY-12 | 100 | 650 | 11.6 | 30 |
250KDY-14 | 125 | 720 | 14.3 | 37 |
250KDY-7 | 150 | 450 | 7 | 15 |
250KDY-5 | 150 | 400 | 5.5 | 11 |
250KDY-8 | 150 | 540 | 8 | 18.5 |
300KDY-7 | 150 | 780 | 7 | 22 |
300KDY-7 | 150 | 400 | 3.9 | 11 |
300KDY-7 | 200 | 1035 | 12.3 | 55 |
300KDY-4 | 200 | 710 | 4 | 11 |
350KDY-8 | 200 | 1000 | 8 | 30 |
350KDY-8 | 200 | 745 | 4.4 | 15 |
350KDY-4 | 200 | 1000 | 4.3 | 22 |
400KDY-7 | 200 | 1260 | 6.8 | 30 |
400KDY-7 | 200 | 1692 | 12.3 | 75 |
400KDY-10 | 250 | 1400 | 50 | 55 |
400KDY-10 | 250 | 1880 | 18 | 110 |
500KDY-6 | 250 | 1980 | 6.2 | 55 |
500KDY-10 | 250 | 2492 | 9.8 | 95 |
650KDY-7 | 300 | 3550 | 7.1 | 100 |
650KDY-7 | 300 | 3400 | 6.5 | 95 |
询盘议价
请随时在下面填写您的询盘. 我们会在24小时内回复你。